Performance Archive
Factsheets
{tabs}
2014
{tab=2013}December 2013
November 2013
October 2013
September 2013
August 2013
July 2013
June 2013
May 2013
April 2013
March 2013
February 2013
January 2013
December 2012
November 2012
October 2012
September 2012
August 2012
Historic Information
NAV | E Exit Penalty | E Initial Charge | F Exit Penalty |
F Initial Charge | G Exit Penalty |
G Initial Charge | I Exit Penalty | I Initial Charge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | £2.1167 | £2.2465 | €1.9638 | €1.0726 | $2.2241 | $1.1291 | S$1.9814 | n/a |
2020 | ||||||||
December | £2.1138 | £2.2428 | €1.9383 | €1.0582 | $2.2135 | $1.1234 | S$1.9617 | n/a |
November | £2.1099 | £2.2379 | €1.9352 | €1.0561 | $2.1682 | $1.1001 | S$1.9422 | n/a |
October | £2.1066 | £2.2337 | €1.9222 | €1.0485 | $2.1003 | $1.0654 | S$1.9173 | n/a |
September | £2.1024 | £2.2285 | €1.9010 | €1.0365 | $2.0906 | $1.0601 | S$1.9054 | n/a |
August | £2.0976 | £2.2225 | €1.9300 | €1.0518 | $2.1525 | $1.0910 | S$1.9524 | n/a |
July | £2.0938 | £2.2175 | €1.9086 | €1.0397 | $2.1171 | $1.0726 | S$1.9397 | n/a |
June | £2.0912 | £2.2138 | €1.8891 | €1.0286 | $1.9985 | $1.0126 | S$1.8584 | n/a |
May | £2.0889 | £2.2105 | €1.9022 | €1.0352 | $1.9862 | $1.0059 | S$1.8729 | n/a |
April | £2.0865 | £2.2069 | €1.9690 | €1.0711 | $2.0264 | $1.0258 | S$1.9047 | n/a |
March | £2.0845 | £2.2039 | €1.9321 | €1.0507 | $1.9949 | $1.0094 | S$1.8941 | n/a |
February | £2.0834 | £2.2015 | €1.9812 | €1.0773 | $2.0520 | $1.0378 | S$1.9074 | n/a |
January | £2.0736 | £2.1904 | €2.0232 | €1.0996 |
$2.1108 | $1.0670 | S$1.9202 | n/a |
2019 | |
|||||||
December | £2.0656 | £2.1810 | €2.0016 | €1.0875 | $2.1124 | $1.0673 | S$1.8964 | n/a |
November | £2.0585 | £2.1726 | €1.9837 | €1.0775 | $2.0598 | $1.0405 | S$1.8762 | n/a |
October | £2.0502 | £2.1634 | €1.9571 | €1.0627 | $2.0521 | $1.0365 | S$1.8620 | n/a |
September | £2.0441 | £2.1558 | €1.8922 | €1.0329 | $1.9419 | $0.9867 | S$1.7890 | n/a |
August | £2.0358 | £2.1460 | €1.8562 | €1.0125 | $1.9177 | $0.9738 | S$1.7731 | n/a |
July | £2.0262 | £2.1348 | €1.8335 | $1.9146 | $0.9720 | S$1.7496 | n/a | |
June | £2.0185 | £2.1255 | €1.8589 | $1.9815 | S$1.7895 | n/a | ||
May | £2.0072 | £2.1129 | €1.8699 | $1.9619 | S$1.7970 | n/a | ||
April | £1.9973 | £2.1016 | €1.9112 | $2.0147 | S$1.8253 | n/a | ||
March | £1.9877 | £2.0902 | €1.9081 | $2.0098 | S$1.8144 | n/a | ||
February | £1.9773 | £2.0779 | €1.8978 | $1.9990 | S$1.8044 | n/a | ||
January | £1.9667 | £2.0659 | €1.8879 | $1.9883 | S$1.7945 | n/a | ||
2018 | ||||||||
December | £1.9568 | £2.0546 | €1.8784 | $1.9782 | S$1.7853 | n/a | ||
November | £1.9463 | £2.0425 | €1.8685 | $1.9678 | S$1.7754 | n/a | ||
October | £1.9361 | £2.0305 | €1.8594 | $1.9565 | S$1.7655 | n/a | ||
September | £1.9273 | £2.0206 | €1.8508 | $1.9475 | S$1.7572 | n/a | ||
August | £1.9175 | £2.0094 | €1.8412 | $1.9375 | S$1.7483 | n/a | ||
July | £1.9088 | £1.9992 | €1.8327 | $1.9286 | S$1.7402 | n/a | ||
June | £1.9001 | £1.9893 | €1.8238 | $1.9198 | S$1.7322 | n/a | ||
May | £1.8949 | £1.9829 | €1.8194 | $1.9147 | S$1.7276 | n/a | ||
April | £1.8888 | £1.9754 | €1.8134 | $1.9084 | S$1.7220 | n/a | ||
March | £1.8796 | £1.9645 | €1.8045 | $1.8993 | S$1.7140 | n/a | ||
February | £1.8697 | £1.9532 | €1.7947 | $1.8889 | S$1.7048 | n/a | ||
January | £1.8609 | £1.9433 | €1.7863 | $1.8808 | S$1.6964 | n/a | ||
2017 | ||||||||
December | £1.8521 | £1.9328 | €1.7776 | $1.8717 | S$1.6882 | n/a | ||
November | £1.8409 | £1.9202 | €1.7663 | $1.8601 | S$1.6773 | n/a | ||
October | £1.8290 | £1.9070 | €1.7547 | $1.8478 | S$1.6663 | n/a | ||
September | £1.8162 | £1.8926 | €1.7422 | $1.8347 | S$1.6545 | n/a | ||
August | £1.8016 | £1.8789 | €1.7290 | $1.8208 | S$1.6418 | n/a | ||
July | £1.7899 | £1.8641 | €1.7178 | $1.8089 | S$1.6312 | n/a | ||
June | £1.7814 | £1.8543 | €1.7098 | $1.8003 | S$1.6235 | n/a | ||
May | £1.7691 | £1.8405 | €1.6979 | $1.7878 | S$1.6123 | n/a | ||
April | £1.7589 | £1.8279 | €1.6881 | $1.7775 | S$1.6031 | n/a | ||
March | £1.7449 | £1.8115 | €1.6741 | $1.7626 | S$1.5908 | n/a | ||
February | £1.7323 | £1.7971 | €1.6619 | $1.7498 | S$1.5792 | n/a | ||
January | £1.7220 | £1.7851 | €1.6520 | $1.7402 | S$1.5690 | n/a | ||
2016 | ||||||||
December | £1.7084 | £1.7699 | €1.6390 | $1.7264 | S$1.5567 | n/a | ||
November | £1.6937 | £1.7528 | €1.6245 | $1.7117 | S$1.5429 | n/a | ||
October | £1.6797 | £1.7368 | €1.6116 | $1.6975 | S$1.5301 | n/a | ||
September | £1.6677 | £1.7231 | €1.5996 | $1.6850 | S$1.5189 | n/a | ||
August | £1.6500 | £1.7037 | €1.5823 | $1.6668 | S$1.5025 | n/a | ||
July | £1.6395 | £1.6581 | €1.5721 | $1.6558 | S$1.4921 | n/a | ||
June |
£1.6264 | £1.6757 | €1.5594 | $1.6425 | S$1.4804 | n/a | ||
May | £1.6110 | £1.6581 | €1.5452 | $1.6268 | S$1.4669 | n/a | ||
April | £1.5977 | £1.6429 | €1.5337 | $1.6131 | S$1.4546 | n/a | ||
March | £1.5797 | £1.6228 | €1.5162 | $1.5946 | S$1.4376 | n/a | ||
February | £1.5639 | £1.6052 | €1.5011 | $1.5783 | S$1.4224 | n/a | ||
January | £1.5487 | £1.5885 | €1.4864 | $1.5632 | S$1.4078 | n/a | ||
2015 | ||||||||
December | £1.5373 | £1.5757 | €1.4753 | $1.5516 | S$1.3977 | n/a | ||
November | £1.5234 | £1.5601 | €1.4616 | $1.5378 | S$1.3848 | n/a | ||
October | £1.5121 | £1.5470 | €1.4517 | $1.5267 | S$1.3750 | n/a | ||
September | £1.5045 | £1.5383 | €1.4444 | $1.5188 | S$1.3682 | n/a | ||
August | £1.4941 | £1.5267 | €1.4341 | $1.5081 | S$1.3584 | n/a | ||
July | £1.4853 | £1.5162 | €1.4255 | $1.4988 | S$1.3498 | n/a | ||
June | £1.4786 | £1.5081 | €1.4194 | $1.4922 | S$1.3432 | n/a | ||
May | £1.4722 | £1.5000 | €1.4136 | $1.4856 | S£1.3365 | n/a | ||
April | £1.4670 | £1.4935 | €1.4093 | $1.4803 | S$1.3312 | n/a | ||
March | £1.4610 | £1.4864 | €1.4035 | $1.4740 | S$1.3251 | S$1.1979 | ||
February | £1.4472 | £1.4704 | €1.3907 | $1.4599 | S$1.3109 | S$1.1850 | ||
January | £1.4417 | £1.4631 | €1.3858 | $1.4544 | S$1.3045 | S$1.1791 | ||
2014 | ||||||||
December | £1.4356 | £1.4554 | €1.3804 | $1.4484 | S$1.2997 | S$1.1730 | ||
November | £1.4235 | £1.4429 | €1.3686 | $1.4360 | S$1.2886 | S$1.1629 | ||
October | £1.4142 | £1.4334 | €1.3595 | $1.4265 | S$1.2800 | S$1.1551 | ||
September | £1.4062 | £1.4247 | €1.3518 | $1.4182 | S$1.2728 | S$1.1481 | ||
August | £1.4000 | £1.4172 | €1.3458 | $1.4114 | S$1.2667 | S$1.1420 | ||
July | £1.3936 | 1.4096 | €1.3401 | $1.4052 | S$1.2613 | S$1.1359 | ||
June | £1.3846 | £1.3996 | €1.3306 | $1.3961 | S$1.2539 | S$1.1279 | ||
May | £1.3750 | £1.3870 | €1.3208 | $1.3855 | S$1.2432 | S$1.1178 | ||
April | £1.3638 | £1.3760 | €1.3101 | $1.3741 | S$1.2330 | S$1.1091 | ||
March | £1.3452 | £1.3572 | €1.2951 | $1.3548 | S$1.2135 | S$1.1049 | ||
February | £1.3242 | £1.3361 | €1.2751 | $1.3337 | S$1.1945 | S$1.0877 | ||
January | £1.3133 | £1.3250 | €1.2646 | $1.3227 | S$1.1847 | S$1.0788 | ||
2013 | ||||||||
December | £1.3113 | £1.3230 | €1.2618 | $1.3197 | S$1.1821 | S$1.0765 | ||
November | £1.2991 | £1.3107 | €1.2499 | $1.3074 | S$1.1710 | S$1.0665 | ||
October | £1.2755 | £1.2869 | €1.2267 | $1.2830 | S$1.1491 | S$1.0465 | ||
September | £1.2637 | £1.2750 | €1.2154 | $1.2711 | S$1.1385 | S$1.0368 | ||
August | £1.2442 | £1.2554 | €1.1967 | $1.2515 | S$1.1201 | S$1.0209 | ||
July | £1.2314 | £1.2424 | €1.1843 | $1.2386 | S$1.1095 | S$1.0104 | ||
June | £1.2157 | £1.2265 | €1.1686 | $1.2224 | S$1.0946 | |||
May | £1.1429 | £1.1531 | €1.0986 | $1.1493 | S$1.0290 | |||
Apr | £1.1265 | £1.1365 | €1.0828 | $1.1328 | ||||
Mar | £1.1155 | £1.1255 | €1.0723 | £1.1216 | ||||
Feb | £1.1005 | £1.1104 | €1.0579 | $1.1066 | ||||
Jan | £1.0744 | £1.0840 | €1.0328 | $1.0804 | ||||
2012 | ||||||||
Dec | £1.0587 | £1.0682 | €1.0181 | $1.0651 | ||||
Nov | £1.0339 | £1.0431 | €1.0053 | $1.0316 | ||||
Oct | £1.0172 | £1.0266 | €1.0088 | $1.0171 | ||||
Sep | £1.0093 |